CONDUCTIVIDAD

CONDUCTIVIDAD AGUA RÍO (CONCESIONES)

Compensado a 25°C  – Unidad de Medida: µS/cm 

30/07/2026 - 2.720 A LAS 06:56
0

El dato  capturado a través de conductivímetro situado en la 2º Elevación de Riegos de Levante Izquierda del Segura. (ubicación)

  • 30/07/2026 – 2.720 A LAS 06:56
  • 29/07/2026 – 2.600 A LAS 07:10
  • 28/07/2026 – 2.363 A LAS 06:22
  • 27/07/2026 – 2.102 A LAS 06:49
  • 24/07/2026 – 4.068 A LAS 05:52
  • 23/07/2026 – 3.448 A LAS 06:04
  • 22/07/2026 – 2.728 A LAS 06:07
  • 21/07/2026 – 2.322 A LAS 06:13
  • 20/07/2026 – 2.532 A LAS 08:00
  • 17/07/2026 – 2.180 A LAS 08:03
  • 16/07/2026 – 2.398 A LAS 07:12
  • 15/07/2026 – 2.685 A LAS 07:43
  • 14/07/2026 – 2.952 A LAS 08:00
  • 13/07/2026 – 2.808 A LAS 07:13
  • 10/07/2026 – 3.050 A LAS 06:49
  • 09/07/2026 – 2.700 A LAS 07:06
  • 08/07/2026 – 3.800 A LAS 07:23
  • 07/07/2026 – 3.520 A LAS 08:03
  • 06/07/2026 – 3.235 A LAS 10:10
  • 03/07/2026 – 2.600 A LAS 06:51
  • 02/07/2026 – 3.070 A LAS 07:11
  • 01/07/2026 – 2.910 A LAS 12:38
  • 30/06/2026 – 2.870 A LAS 06:35

¿Tienes Dudas?

Más información

Scroll al inicio
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad