CONDUCTIVIDAD

CONDUCTIVIDAD AGUA RÍO (CONCESIONES)

Compensado a 25°C  – Unidad de Medida: µS/cm 

15/06/2026 - 3.160 A LAS 06:10
0

El dato  capturado a través de conductivímetro situado en la 2º Elevación de Riegos de Levante Izquierda del Segura. (ubicación)

  • 15/06/2026 – 3.160 A LAS 06:10
  • 12/06/2026 – 2.280 A LAS 08:10
  • 11/06/2026 – 2.550 A LAS 06:44
  • 09/06/2026 – 3.220 A LAS 07:00
  • 08/06/2026 – 3.555 A LAS 06:30
  • 05/06/2026 – 2.980 A LAS 08:00
  • 04/06/2026 – 2.728 A LAS 08:50
  • 03/06/2026 – 2.430 A LAS 07:10
  • 02/06/2026 – 2.880 A LAS 07:10
  • 29/05/2026 – 3.678 A LAS 08:30
  • 28/05/2026 – 3.572 A LAS 08:45
  • 27/05/2026 – 2.971 A LAS 10:07
  • 26/05/2026 – 3.175 A LAS 07:50
  • 25/05/2026 – 3.902 A LAS 10:00
  • 22/05/2026 – 4.310 A LAS 10:00
  • 21/05/2026 – 3.482 A LAS 06:45
  • 20/05/2026 – 2.980 A LAS 10:10
  • 19/05/2026 – 3.550 A LAS 06:47
  • 18/05/2026 – 3.137 A LAS 06:35
  • 15/05/2026 – 3.800 A LAS 07:00
  • 14/05/2026 – 3.762 A LAS 07:30
  • 13/05/2026 – 3.742 A LAS 07:01
  • 12/05/2026 – 3.620 A LAS 07:30

¿Tienes Dudas?

Más información

Scroll al inicio
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad