CONDUCTIVIDAD

CONDUCTIVIDAD AGUA RÍO (CONCESIONES)

Compensado a 25°C  – Unidad de Medida: µS/cm 

16/10/2025 - SIN SERVICIO
0

El dato  capturado a través de conductivimetro situado en la 2º Elevación de Riegos de Levante Izquierda del Segura. (ubicación)

  • 16/10/2025 – SIN SERVICIO
  • 15/10/2025 – SIN SERVICIO
  • 14/10/2025 – SIN SERVICIO
  • 13/10/2025 – SIN SERVICIO
  • 08/10/2025 – 3.635 A LAS 08:10
  • 07/10/2025 – 3.668 A LAS 08:10
  • 06/10/2025 – 3.908 A LAS 10:40
  • 03/10/2025 – 3.755 A LAS 08:05
  • 02/10/2025 – SIN SERVICIO
  • 01/10/2025 – SIN SERVICIO
  • 30/09/2025 – 5.505 A LAS 08:10
  • 29/09/2025 – 5.010 A LAS 08:25
  • 26/09/2025 – 3.005 A LAS 08:10
  • 25/09/2025 – 3.150 A LAS 08:05
  • 23/09/2025 – 3.150 A LAS 08:10
  • 22/09/2025 – 3.142 A LAS 08:10
  • 19/09/2025 – 2.855 A LAS 08:00
  • 18/09/2025 – 2.622 A LAS 08:25
  • 17/09/2025 – 2.790 A LAS 12:00
  • 16/09/2025 – 3.360 A LAS 08:05
  • 15/09/2025 – 3.138 A LAS 10:55
  • 12/09/2025 – 3.010 A LAS 08:10

¿Tienes Dudas?

Más información

Scroll al inicio
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad