CONDUCTIVIDAD

CONDUCTIVIDAD AGUA RÍO (CONCESIONES)

Compensado a 25°C  – Unidad de Medida: µS/cm 

09/12/2024 - A LAS 08:05
0

El dato  capturado a través de conductivimetro situado en la 2º Elevación de Riegos de Levante Izquierda del Segura. (ubicación)

  • 09/12/2024 – 3442 A LAS 08:05
  • 05/12/2024 – 2865 A LAS 08:10
  • 04/12/2024 – 3140 A LAS 10:18
  • 03/12/2024 – 3028 A LAS 08:00
  • 02/12/2024 – 2992 A LAS 08:10
  • 29/11/2024 – 3588 A LAS 08:40
  • 28/11/2024 – 3248 A LAS 08:00
  • 27/11/2024 – 3548 A LAS 08:10
  • 26/11/2024 – 3200 A LAS 08:00
  • 25/11/2024 – 3190 A LAS 08:20
  • 22/11/2024 – 3230 A LAS 08:00
  • 21/11/2024 – 3740 A LAS 08:00
  • 20/11/2024 – 2792 A LAS 08:10
  • 19/11/2024 – 2855 A LAS 08:00
  • 18/11/2024 – 2920 A LAS 08:00
  • 15/11/2024 – 2475 A LAS 11:00
  • 14/11/2024 – 2610 A LAS 07:50
  • 13/11/2024 – 2640 A LAS 07:50
  • 12/11/2024 – 2622 A LAS 08:00
  • 11/11/2024 – 2582 A LAS 08:00
  • 08/11/2024 – SIN SERVICIO
  • 07/11/2024 – 2410 A LAS 08:15
  • 06/11/2024 – 2400 A LAS 08:10
  • 05/11/2024 – 2742 A LAS 08:05
  • 04/11/2024 – 2882 A LAS 07:55
  • 31/10/2024 – 2130 A LAS 08:10
  • 30/10/2024 – 2468 A LAS 08:00

¿Tienes Dudas?

Más información

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll al inicio