CONDUCTIVIDAD

CONDUCTIVIDAD AGUA RÍO (CONCESIONES)

Compensado a 25°C  – Unidad de Medida: µS/cm 

SIN SERVICIO POR ROTURA
0

El dato  capturado a través de conductivímetro situado en la 2º Elevación de Riegos de Levante Izquierda del Segura. (ubicación)

  • SIN SERVICIO POR ROTURA
  • 06/10/2026 – SIN SERVICIO
  • 05/10/2026 – 2.738 A LAS 9:53
  • 02/10/2026 – 2.525 A LAS 9:15
  • 01/10/2026 – 2.335 A LAS 7:00
  • 30/09/2026 – 2.565 A LAS 9:00
  • 29/09/2026 – SIN SERVICIO
  • 28/09/2026 – SIN SERVICIO
  • 25/09/2026 – 2.955 A LAS 06:36
  • 24/09/2026 – 2.625 A LAS 07:20
  • 23/09/2026 – 2.732 A LAS 06:50
  • 22/09/2026 – 2.645 A LAS 07:40
  • 21/09/2026 – 2.645 A LAS 06:05
  • 18/09/2026 – 2.308 A LAS 06:45
  • 17/09/2026 – 2.505 A LAS 06:51
  • 16/09/2026 – 2.358 A LAS 06:52
  • 15/09/2026 – 2.222 A LAS 06:23
  • 14/09/2026 – 2.482 A LAS 05:54
  • 11/09/2026 – 2.515 A LAS 07:44
  • 10/09/2026 – 2.385 A LAS 06:13
  • 09/09/2026 – 2.875 A LAS 07:35
  • 08/09/2026 – 3.002 A LAS 08:23
  • 07/09/2026 – 3.025 A LAS 07:49
  • 04/09/2026 – 2.692 A LAS 07:45
  • 03/09/2026 – 2.238 A LAS 06:26
  • 02/09/2026 – 2.215 A LAS 06:40

¿Tienes Dudas?

Más información

Scroll al inicio
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad